الیکٹرک فین ایروڈینامک فورس کے مخصوص پراپرٹی ٹیسٹ GB/T 1236-2000 کے مطابق ہونے چاہئیں "انڈسٹریل فین ونڈ روڈ معیاری کارکردگی کے ٹیسٹ" کے بارے میں درمیانی معیاری داخلہ کی حالت جاری ہے، الیکٹرک پنکھے کے شور کی پیمائش GB/T2888-1991 کے مطابق ہے "پنکھا اور جڑیں بنانے والا معیاری طریقہ کار ہے"۔ پیمائش کی قدر پیرامیٹر کے لیے ہے۔
حوالہ کے لیے چند ماڈل
| قسم | بہاؤ کا حجم | کل دباؤ | شور | شرح شدہ رفتار | درجہ بندی کی طاقت | کرنٹ | کرنٹ شروع کریں۔ | ان پٹ پاور | ||
| (m3/h) | (اچھا) | dB(A) | (rpm) | (کلو واٹ) | (ا) | (ا) | (KW) | |||
| DBF-4QDBF-4HCFZ-4Q | 6 | اے | 3600 | 90 | 53 | 960 | 0. 25 | 1.3 | 5.9 | 0. 253 |
| بی | 4600 | 100 | 55 | 960 | 0. 25 | 1.3 | 5.9 | 0. 33 | ||
| CFZ-4H | اے | 2800 | 60 | 51 | 720 | 0. 18 | 1.1 | 4.3 | 0. 184 | |
| بی | 3500 | 70 | 53 | 720 | 0. 18 | 1.1 | 4.3 | 0. 198 | ||
| DBF-5QDBF-5HCFZ-5Q | 6 | اے | 4500 | 60 | 59 | 960 | 0. 37 | 1.2 | 4 | 0. 38 |
| بی | 5800 | 70 | 62 | 960 | 0. 37 | 1.2 | 4 | 0. 396 | ||
| CFZ-5H | سی | 7500 | 90 | 64 | 960 | 0. 37 | 1.2 | 4 | 0. 406 | |
| 8 | اے | 3600 | 55 | 55 | 720 | 0. 25 | 1.1 | 3 | 0. 255 | |
| بی | 4800 | 64 | 56 | 720 | 0. 25 | 1.1 | 3 | 0. 269 | ||
| سی | 5800 | 70 | 58 | 720 | 0. 25 | 1.1 | 3 | 0. 281 | ||
| 10 | اے | 3200 | 27 | 52 | 580 | 0. 18 | 1.1 | 3 | 0. 198 | |
| بی | 3600 | 30 | 54 | 580 | 0. 18 | 1.1 | 3 | 0. 22 | ||
| سی | 4240 | 35 | 55 | 580 | 0. 18 | 1.1 | 3 | 0. 253 | ||
| DBF-6۔ 3QDBF-6۔ 3HCFZ-6۔ 3Q | 6 | اے | 7500 | 80 | 63 | 960 | 0. 55 | 1.6 | 5.5 | 0. 55 |
| بی | 9800 | 90 | 64 | 960 | 0. 55 | 1.6 | 5.5 | 0. 649 | ||
| CFZ-6۔ 3H | سی | 10800 | 110 | 65 | 960 | 0. 55 | 1.6 | 5.5 | 0. 737 | |
| 8 | اے | 6400 | 60 | 59 | 720 | 0. 37 | 1.4 | 5 | 0. 374 | |
| بی | 7200 | 65 | 60 | 720 | 0. 37 | 1.4 | 5 | 0.418 | ||
| سی | 8000 | 70 | 61 | 720 | 0. 37 | 1.4 | 5 | 0. 484 | ||
| 10 | اے | 5600 | 50 | 54 | 580 | 0. 25 | 1.1 | 3 | 0. 256 | |
| بی | 6200 | 53 | 56 | 580 | 0. 25 | 1.1 | 3 | 0. 281 | ||
| سی | 7000 | 55 | 58 | 580 | 0. 25 | 1.1 | 3 | 0. 325 | ||
| DBF-7QDBF-7HCFZ-7Q | 8 | اے | 10500 | 100 | 61 | 720 | 0. 55 | 1.9 | 4.5 | 0. 66 |
| بی | 11500 | 95 | 62 | 720 | 0. 55 | 1.9 | 4.5 | 0. 781 | ||
| CFZ-7H | سی | 13000 | 90 | 64 | 720 | 0. 55 | 1.9 | 4.5 | 0.815 | |
| 10 | اے | 7500 | 60 | 56 | 580 | 0. 25 | 1. 1 | 3 | 0. 33 | |
| بی | 9000 | 70 | 60 | 580 | 0. 25 | 1. 1 | 3 | 0. 363 | ||
| سی | 10000 | 65 | 62 | 580 | 0. 25 | 1. 1 | 3 | 0. 374 | ||
| 12 | اے | 8200 | 45 | 54 | 480 | 0. 37 | 1.6 | 4 | 0. 372 | |
| بی | 8600 | 45 | 54 | 480 | 0. 37 | 1.6 | 4 | 0. 385 | ||
| سی | 9000 | 50 | 55 | 480 | 0. 37 | 1.6 | 4 | 0. 407 | ||
کی طرف سے -
کی طرف سے -